Ugelli Rotopuls
Potentissimi ugelli rotanti e vibranti per la rimozione di incrostazioni dure e ostinate (anche fino a 10 cm) nelle condotte in plastica, acciaio e calcestruzzo
Ugelli rotanti e vibranti estremamente potenti che, grazie ad un rotore con sede eccentrica, sviluppano forti pulsazioni in grado di rimuovere incrostazioni con spessori di fino a 10 cm nelle condotte in plastica, acciaio e calcestruzzo. L'efficacia di questi ugelli consente di risolvere molti casi difficili, evitando di conseguenza operazioni più costose e impegnative quali lavori di fresatura o interventi con tagliaradici.
-
ugelli rotanti con forte azione vibrante, molto efficaci nella rimozione di sedimenti particolarmente duri
-
con testa a percussione ottimizzata
-
ottima capacità di superamento curve
-
ugelli speciali che consentono di evitare in molti casi interventi più onerosi con frese o tagliaradici
-
gamma di ugelli rotanti e vibranti per campo d'impiego dal DN 25 al DN 600
-
alcuni modelli sono equipaggiabili con getti di spinta per un miglior avanzamento in condotte molto lunghe
-
alcuni modelli sono accessoriabili con punteruolo in acciaio per una maggiore forza penetrante
DESCRIZIONE: Questi ugelli rotanti e vibranti sono basati su un rotore con sede eccentrica che sviluppa forti vibrazioni e getti d’acqua pulsanti. Le pulsazioni così ottenute sono in grado di rimuovere incrostazioni dello spessore di fino a 10 cm.
In molti casi l’impiego degli ugelli Rotopuls permette di evitare lavori ben più impegnativi e costosi, quali operazioni di fresatura o interventi con tagliaradici.
Importante: Gli ugelli rotanti e vibranti Rotopuls sviluppano forti impulsi idraulici e vibrazioni che, se impiegati in alcuni tipi di condotte (ad es. tubi in grés, condotte in plastica a pareti sottili, tubi in calcestruzzo con pareti fragili, tubi in PVC), potrebbero danneggiarle.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
rimozione di depositi semiduri e duri nelle condotte in plastica, acciaio e calcestruzzo
Codice | Pressione di esercizio (bar) | Attacchi | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | Portata (l/min) | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Nr. Fori rotanti | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-04-016AE | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 22 x 29 | 14 – 21 | – | 1 (opz.) | 2 + 2 | 25 – 90 |
EN-04-016AES | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 22 x 31 | 24 – 31 | 3 | 1 (opz.) | 2 + 2 | 25 – 90 |
EN-04-016BE | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 22 x 29 | 14 – 21 | – | 1 (opz.) | 2 + 2 | 25 – 90 |
EN-04-016BES | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 22 x 31 | 24 – 31 | 3 | 1 (opz.) | 2 + 2 | 25 – 90 |
EN-01-028AE | 350 | 1/4″ F | 0,19 | 28 x 56 | 10 | 3 | 1 (opz.) | 2 | 30 – 100 |
EN-02-028AE | 350 | 1/4″ F | 0,18 | 28 x 56 | 10 | – | – | 2 | 30 – 100 |
EN-02-028BE | 350 | 3/8″ F | 0,15 | 28 x 61 | 10 | – | – | 2 | 30 – 100 |
EN-04-040AE | 350 | 1/2″ F | 0,52 | 40 x 81 | 20 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 70 – 150 |
EN-04-050AE | 350 | 1/2″ F | 0,98 | 50 x 96 | 70 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 100 – 200 |
EN-04-050BE | 350 | 3/4″ F | 0,98 | 50 x 99 | 70 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 100 – 200 |
EN-04-060EK | 350 | 1″ F | 1,60 | 60 x 111 | 100 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 100 – 300 |
EN-04-100AE | 350 | 1″ F | 7,20 | 100 x 175 | 200 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 200 – 600 |
EN-04-100BE | 350 | 1 1/4″ F | 7,20 | 100 x 175 | 200 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 200 – 600 |
EN-01-030AE | 350 | 1/4″ F | 0,15 | 30 x 49 | 10 | 3 | – | 2 | 40 – 100 |
EN-01-034AE | 350 | 3/8″ F | 0,22 | 34 x 57,5 | 20 | 3 | 1 (opz.) | 2 | 45 – 150 |
EN-01-034BE | 350 | 1/2″ F | 0,21 | 34 x 57,5 | 20 | 3 | 1 (opz.) | 2 | 45 – 150 |
EN-04-044AE | 350 | 1/2″ F | 0,60 | 44 x 91 | 20 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 70 – 150 |
EN-04-044E | 350 | 3/8″ F | 0,60 | 44 x 91 | 20 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 70 – 150 |
Produttore

Enz Technik Ag