Ugelli KBR
Ugelli rotanti combinati dotati di 2 getti radiali e 2 getti semiradiali posteriori per la pulizia a basse pressioni di scambiatori di calore o tubi con derivazioni di qualsiasi angolazione
Ugello rotante con una speciale combinazione di getti radiali e semiradiali che permette l'avanzamento dell'ugello e allo stesso tempo il trasporto verso l'esterno dei residui staccati dalle pareti. Si rivela quindi ideale per la pulizia delle pareti e di eventuali tubi laterali di qualsiasi angolazione (ad es. in scambiatori di calore), offrendo una rimozione efficace di depositi organici o di grasso.
-
ugelli rotanti per la rimozione di residui di sapone, depositi di grasso e incrostazioni di urina
-
ugelli di spurgo ottimi per la pulizia di scambiatori di calore
-
ugello con velocità di rotazione controllata
-
diversi modelli per campo d'impiego dal DN 13 al DN 600
DESCRIZIONE: Questi ugelli rotanti combinati sono particolarmente indicati per la pulizia delle pareti dei tubi e di eventuali tubi laterali di qualsiasi angolazione. Possono essere impiegati con acqua a basse pressioni e sono dotati di 2 getti radiali orientati a 90° verso la parete della condotta e di 2 getti semiradiali orientati all’indietro a 45°. Questa combinazione di getti permette l’avanzamento dell’ugello ed allo stesso tempo spazza via i residui rimossi.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
- rimozione di depositi organici
- lavaggio di scambiatori di calore
- rimozione di depositi di grasso
| Codice | Pressione di esercizio (bar) | Attacchi | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | Portata (l/min) | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Nr. Fori rotanti | Diametro di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-04-012B05 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 12 x 26 | 6 | – | – | 4 x 0,5 | 13 – 26 |
| EN-04-012B06 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 12 x 26 | 7 | – | – | 4 x 0,6 | 13 – 26 |
| EN-04-012B07 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 12 x 26 | 9 | – | – | 4 x 0,7 | 13 – 26 |
| EN-04-012B09 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 12 x 26 | 12 | – | – | 4 x 0,9 | 13 – 26 |
| EN-04-012B12 | 350 | 1/8″ F | 0,01 | 12 x 26 | 16 | – | – | 4 x 1,2 | 13 – 26 |
| EN-04-016A04 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 5 | – | – | 4 x 0,4 | 18 – 60 |
| EN-04-016A05 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 5 | – | – | 4 x 0,5 | 18 – 60 |
| EN-04-016A06 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 5 | – | – | 4 x 0,6 | 18 – 60 |
| EN-04-016A07 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 6 | – | – | 4 x 0,7 | 18 – 60 |
| EN-04-016A08 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 0,8 | 18 – 60 |
| EN-04-016A09 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 15 | – | – | 4 x 0,9 | 18 – 60 |
| EN-04-016A10 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 18 | – | – | 4 x 1,0 | 18 – 60 |
| EN-04-016A11 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 25 | – | – | 4 x 1,1 | 18 – 60 |
| EN-04-016A13 | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 30 | 40 | – | – | 4 x 1,3 | 18 – 60 |
| EN-04-016AS | 350 | 1/8″ F | 0,03 | 16 x 31 | 20 | 3 x 0,8 | – | 4 x 0,8 | 18 – 60 |
| EN-04-016B04 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 0,4 | 18 – 60 |
| EN-04-016B05 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 0,5 | 18 – 60 |
| EN-04-016B06 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 0,6 | 18 – 60 |
| EN-04-016B07 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 0,7 | 18 – 60 |
| EN-04-016B08 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 0,8 | 18 – 60 |
| EN-04-016B09 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 0,9 | 18 – 60 |
| EN-04-016B10 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 1,0 | 18 – 60 |
| EN-04-016B11 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 1,1 | 18 – 60 |
| EN-04-016B13 | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 30 | 10 | – | – | 4 x 1,3 | 18 – 60 |
| EN-04-016BS | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 16 x 31 | 21 | 3 x 0,8 | – | 4 x 0,8 | 18 – 60 |
| EN-04-028A | 350 | 1/4″ F | 0,2 | 28 x 56 | 10 | – | 1 (opz.) | 4 | 30 – 100 |
| EN-04-028AS | 350 | 1/4″ F | 0,2 | 28 x 56 | 10 | 3 | 1 (opz.) | 4 | 30 – 100 |
| EN-04-028B | 350 | 3/8″ F | 0,15 | 28 x 56 | 10 | – | 1 (opz.) | 4 | 30 – 100 |
| EN-04-040A | 350 | 1/2″ F | 0,54 | 40 x 80 | 20 | – | – | 4 | 70 – 150 |
| EN-04-040AS | 350 | 1/2″ F | 0,4 | 40 x 80 | 40 | 3 | – | 4 | 70 – 150 |
| EN-04-050A | 350 | 1/2″ F | 1,1 | 50 x 99 | 60 | – | – | 4 | 100 – 200 |
| EN-04-050AS | 350 | 1/2″ F | 1,1 | 50 x 99 | 70 | 3 | – | 4 | 100 – 200 |
| EN-04-050B | 250 | 3/4″ F | 1,1 | 50 x 99 | 60 | – | – | 4 | 100 – 200 |
| EN-04-050BS | 250 | 3/4″ F | 1,1 | 50 x 99 | 70 | 3 | – | 4 | 100 – 200 |
| EN-04-060 | 250 | 1″ F | 1,6 | 60 x 111 | 80 | 3 | – | 4 | 100 – 300 |
| EN-04-100A | 250 | 1″ F | 7,3 | 100 x 175 | 200 | 3 | – | 4 | 200 – 600 |
| EN-04-100B | 250 | 1 1/4″ F | 7,3 | 100 x 175 | 200 | 3 | – | 4 | 200 – 600 |
Produttore

Enz Technik Ag








