Ugelli Bulldog
Robusti ugelli rotanti con numero di giri controllato e a bassissima manutenzione per una pulizia altamente efficace utilizzando acqua di riciclo
Ugelli rotanti molto robusti che possono essere impiegati anche con acqua di riciclo e non necessitano praticamente di manutenzione. Rotazione con numero di giri controllato per un'efficace rimozione di grasso, radici e forti incrostazioni, mantenendo però un consumo d'acqua ridotto. Disponibili anche nella versione per la pulizia di pozzetti e serbatoi.
-
ugello rotante robusto e molto efficace
-
rimuove con successo radici, depositi di grasso e incrostazioni dure
-
grande prestazioni di spurgo con consumo d'acqua ridotto
-
non necessita praticamente di manutenzione
-
utilizzabile con acqua di riciclo o acqua pulita
DESCRIZIONE: L’ugello rotante Bulldog è progettato per l’impiego sia con acqua di riciclo, sia con acqua pulita. La costruzione dell’ugello con cuscinetti scorrevoli permette l’utilizzo di qualsiasi tipo di acqua di riciclo (anche con impurità fino ad 1 mm di diametro). Il sistema di frenaggio magnetico integrato (senza utilizzo di oli) permette di lavorare con un numero di giri controllato. Il passaggio dell’acqua, non a contatto con la meccanica dell’ugello, riduce i costi di manutenzione garantendo una pulizia altamente efficiente ed un risparmio nell’utilizzo dell’acqua.
CARATTERISTICHE:
- facile utilizzo
- non necessita praticamente di manutenzione
CAMPO D’APPLICAZIONE:
- rimozione di grasso, radici e forti incrostazioni
- per l’impiego con acqua di riciclo e acqua pulita
| Codice | Note | Pressione di esercizio (bar) | Attacchi | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | Portata (l/min) | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Nr. Fori rotanti | Diametro di lavoro | Riciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-400-030A | – | 350 | 1/4″ F | 0,35 | 31,5 x 77 | 25 | – | 1 | 4 | 35 – 80 | ok |
| EN-400-030B | – | 350 | 3/8″ F | 0,35 | 31,5 x 77 | 25 | – | 1 | 4 | 35 – 80 | ok |
| EN-408-037 | – | 200 | 1/2″ F | 0,4 | 38 x 85 | 24 | – | 1 | 2 | 40 – 150 | ok |
| EN-408-037A | – | 200 | 1/4″ F | 0,4 | 38 x 89 | 24 | – | 1 | 2 | 40 – 100 | ok |
| EN-408-037B | – | 200 | 3/8″ F | 0,4 | 38 x 89 | 24 | – | 1 | 2 | 40 – 100 | ok |
| EN-400-037 | – | 200 | 1/2″ F | 0,40 | 38 x 85 | 50 | – | 1 | 6 | 40 – 200 | ok |
| EN-400-037S | – | 200 | 1/2″ F | 0,41 | 38 x 85 | 90 | 3 | 1 | 6 | 40 – 200 | ok |
| EN-401-037 | con gabbia | 200 | 1/2″ F | 0,72 | 60 x 121 | 40 | – | – | 3 | 75 – 200 | ok |
| EN-401-037CS | con gabbia | 200 | 3/4″ F | 0,78 | 60 x 121 | 60 | 3 | – | 6 | 75 – 200 | ok |
| EN-401-037S | con gabbia | 200 | 1/2″ F | 0,72 | 60 x 121 | 60 | 3 | – | 6 | 75 – 200 | ok |
| EN-404-037 | con gabbia | 200 | 1/2″ F | 0,72 | 60 x 121 | 50 | – | – | 3 | 75 – 200 | ok |
| EN-404-037CS | con gabbia | 200 | 3/4″ F | 0,78 | 60 x 121 | 80 | 3 | – | 3 | 75 – 200 | ok |
| EN-404-037S | con gabbia | 200 | 1/2″ F | 0,72 | 60 x 121 | 80 | 3 | – | 3 | 75 – 200 | ok |
| EN-406-037 | con gabbia | 200 | 1/2″ F | 0,90 | 60 x 121 | 65 | – | 2 | 6 | 75 – 200 | ok |
| EN-406-037CS | con gabbia | 200 | 3/4″ F | 0,78 | 60 x 121 | 85 | 3 | 2 | 6 | 75 – 200 | ok |
| EN-406-037S | con gabbia | 200 | 1/2″ F | 0,72 | 60 x 121 | 85 | 3 | 2 | 6 | 75 – 200 | ok |
| EN-400-060A | – | 200 | 3/4″ F | 2,07 | 60 x 153,5 | 100 | 6 | 1 | 6 | 100 – 300 | ok |
| EN-400-060B | – | 200 | 1″ F | 2,07 | 60 x 153,5 | 100 | 6 | 1 | 6 | 100 – 300 | ok |
| EN-404-080HS100 | con gabbia | 200 | 1″ F | 3,7 | 100 x 220 | 200 | 6 | 1 | 6 | 125 – 400 | ok |
| EN-404-080HS150 | con gabbia | 200 | 1″ F | 5,77 | 150 x 260 | 200 | 6 | 1 | 6 | 170 – 400 | ok |
| EN-400-101A | con gabbia | 200 | 1″ F | 7,2 | 130 x 260 | 200 | 6 | 1 | 5 | 250 – 600 | ok |
| EN-400-101B | con gabbia | 200 | 1 1/4″ F | 7,2 | 130 x 260 | 200 | 6 | 1 | 5 | 250 – 600 | ok |
| EN-401-101AS | con gabbia | 200 | 1″ F | 7,2 | 130 x 260 | 200 | 6 | 1 | 6 | 250 – 600 | ok |
| EN-401-101BS | con gabbia | 200 | 1 1/4″ F | 7,2 | 130 x 260 | 200 | 6 | 1 | 6 | 250 – 600 | ok |
Produttore

Enz Technik Ag












