Ugelli ad elica conica
Ugelli rotanti con elica conica ad azione perforante per tagliare e fresare i sedimenti all'interno delle condotte
Questi ugelli rotanti in acciaio temprato e nichelato sono dotati frontalmente di elica conica ad azione perforante e fresante. Sono ideali per l'asportazione di calcare, terreno compatto, sabbia, schiuma, sapone, grasso, nonché la rimozione di radici e legno.
crea PDF-
robusti ugelli in acciaio temprato e nichelato
-
testa ad elica ad azione perforante per la frammentazione delle ostruzioni
-
ugelli utilizzabili con inserti in acciaio inox o in ceramica
-
gamma di ugelli per l'impiego in tubazioni dal DN 20 al DN 150
DESCRIZIONE: ugelli dotati frontalmente di elica conica; l'elica ha un'azione perforante che permette di tagliare e fresare il sedimento all'interno della condotta
CAMPO D’IMPIEGO: asportazione di calcare, terreno compatto, sabbia, schiuma, sapone, grasso, rimozione di radici e legno
MATERIALE: acciaio temprato e nichelato
NR. FORI: 5/6 posteriori - 5 anteriori
ANGOLO DI FORATURA: 35° getti posteriori
PRESSIONE DI UTILIZZO: 250 bar
NOTE: al fine di ottenere una resa migliore, si consiglia di far avanzare lentamente l’ugello, in modo da permettere una frammentazione ottimale delle ostruzioni; dopo l’uso, per poterne preservare l’efficienza, si raccomanda di immergere l’ugello in un liquido lubrificante (ad es. gasolio)
Codice | Note | Peso (kg) | Attacco | Dimensioni (mm) | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12710-01 | inserti acciaio inox | 0,05 | 1/8″ F | 14 x 27 | 5 – 6 | 5 | 20 – 40 |
12710-02 | inserti acciaio inox | 0,18 | 1/2″ M | 28 x 77 | 5 – 6 | 5 | 40 – 80 |
12710-03 | inserti acciaio inox | 0,15 | 1/2″ F | 28 x 66 | 5 – 6 | 5 | 40 – 80 |
12710-04 | inserti acciaio inox | 0,38 | 3/4″ F | 38 x 97 | 6 | 5 | 40 – 120 |
12710-05 | inserti acciaio inox | 0,6 | 1″ F | 48 x 105 | 6 | 5 | 50 – 150 |
12710-06 | inserti acciaio inox | 1,9 | 1″ F | 68 x 140 | 6 | 5 | 75 – 150 |
12710-02C | inserti ceramica | 0,18 | 1/2″ M | 28 x 77 | 5 – 6 | 5 | 40 – 80 |
12710-03C | inserti ceramica | 0,15 | 1/2″ F | 28 x 66 | 5 – 6 | 5 | 40 – 80 |
12710-04C | inserti ceramica | 0,38 | 3/4″ F | 38 x 97 | 6 | 5 | 40 – 120 |
12710-05C | inserti ceramica | 0,6 | 1″ F | 48 x 105 | 6 | 5 | 50 – 150 |
12710-06C | inserti ceramica | 1,9 | 1″ F | 68 x 140 | 6 | 5 | 75 – 150 |
Non disponibile per questo prodotto.