Ugelli a triangolo
Affilati ugelli a triangolo frantumatori ad alta capacità penetrante per la riapertura di condotte otturate o congelate e l'efficace rimozione di ostruzioni
Questi ugelli triangolari potenti e affilati consentono la riapertura di condotte otturate o congelate e la rimozione di ostruzioni di diverso tipo. Grazie alla costruzione in resistente acciaio temprato e gli inserti in ceramica offrono un grado di efficacia ineguagliabile. Per i casi particolarmente difficili è possibile utilizzare gli ugelli a triangolo nella loro versione con punteruolo in acciaio montato sulla testa.
-
ugelli a triangolo con grande capacità di penetrazione
-
diverse misure per l'impiego in condotte dal DN 20 al DN 800
-
accessoriabili con punteruolo in acciaio (opzionale)
-
utilizzabili con acqua di riciclo (solo alcuni modelli)
DESCRIZIONE: Potenza concentrata in avanti grazie a 4 getti anteriori. Gli angoli affilati tagliano, strappano e perforano qualsiasi ostruzione. Ugelli costruiti in resistente acciaio temprato. Tutti gli ugelli a partire da art. EN-60-038 sono dotati di inserti in ceramica che ne aumentano notevolmente il grado d’efficacia e la durata rispetto agli ugelli con fori trapanati. Possibilità di montare un punteruolo in acciaio sulla testa.
CAMPO D’APPLICAZIONE:
- penetrazione in condotte completamente otturate
- apertura di ostruzioni causate da radici
- riapertura di condotte congelate
Codice | Note | Pressione di esercizio (bar) | Attacchi | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | Portata (l/min) | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Diametro di lavoro | Riciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-60-012SL15 | – | 350 | 1/8″ F | 0,02 | 16 x 25 | 15 | 3 | 4 | 20 – 40 | – |
EN-60-025SL15 | – | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 20 x 33 | 15 | 3 | 4 | 22 – 50 | – |
EN-60-025SL30 | – | 350 | 1/4″ F | 0,03 | 20 x 33 | 30 | 3 | 4 | 22 – 50 | – |
EN-60-050SL100 | – | 350 | 1/2″ F | 0,10 | 32 x 55 | 100 | 3 | 4 | 40 – 150 | – |
EN-60-050SL40 | – | 350 | 1/2″ F | 0,14 | 32 x 55 | 40 | 3 | 4 | 40 – 150 | – |
EN-60-050SL70 | – | 350 | 1/2″ F | 0,14 | 32 x 55 | 70 | 3 | 4 | 40 – 150 | – |
EN-60-038 | – | 350 | 3/8″ F | 0,08 | 26 x 44 | 30 | 3 | 4 | 28 – 100 | ok |
EN-60-050 | – | 350 | 1/2″ F | 0,09 | 32 x 55 | 50 | 3 | 4 | 40 – 150 | ok |
EN-60-075 | – | 250 | 3/4″ F | 0,32 | 38 x 80 | 100 | 3 | 4 | 60 – 250 | ok |
EN-60-100 | – | 250 | 1″ F | 0,55 | 48 x 90 | 150 | 6 | 4 | 100 – 300 | ok |
EN-60-100L | – | 250 | 1″ F | 2,70 | 68 x 187 | 200 | 6 | 4 | 150 – 400 | ok |
EN-60-100L80 | – | 250 | 1″ F | 4,68 | 79 x 218 | 200 | 6 | 4 | 150 – 400 | ok |
EN-60-125 | – | 250 | 1 1/4″ F | 0,96 | 58 x 100 | 200 | 6 | 4 | 150 – 400 | ok |
EN-60-125L | – | 250 | 1 1/4″ F | 8,40 | 98 x 258 | 300 | 6 | 4 | 200 – 800 | ok |
EN-61-050 | con punteruolo | 350 | 1/2″ F | 0,15 | 38 x 82 | 50 | 3 | 3 | 40 – 150 | ok |
EN-61-075 | con punteruolo | 350 | 3/4″ F | 0,33 | 38 x 104,5 | 100 | 3 | 3 | 60 – 250 | ok |
EN-61-100 | con punteruolo | 250 | 1″ F | 0,56 | 48 x 123,5 | 150 | 6 | 3 | 100 – 300 | ok |
EN-61-100L | con punteruolo | 250 | 1″ F | 2,72 | 68 x 220 | 200 | 6 | 3 | 150 – 400 | ok |
EN-61-100L80 | con punteruolo | 250 | 1″ F | 4,71 | 79 x 260 | 200 | 6 | 3 | 150 – 500 | ok |
EN-61-125 | con punteruolo | 250 | 1 1/4″ F | 0,94 | 58 x 133 | 200 | 6 | 3 | 150 – 400 | ok |
EN-61-125L | con punteruolo | 250 | 1 1/4″ F | 8,43 | 98 x 300 | 300 | 6 | 3 | 200 – 800 | ok |
Scheda ENZ "Ugelli a triangolo"
Catalogo generale ENZ - Ugelli di spurgo per pulizia fognature, condotte e tubazioni
Produttore

Enz Technik Ag