Tagliaradici
Ugelli tagliaradici universali per la rimozione efficace di incrostazioni dure, radici e liner difettosi
Questi ugelli tagliaradici dotati di catene snodabili sono facilissimi da utilizzare e da manutenere. Attrezzi per impiego universale, rimuovono in modo efficace diverse incrostazioni quali calcare, residui di calcestruzzo, radici ecc.
-
attrezzi tagliaradici universali per diversi diametri e impieghi
-
ugelli tagliaradici potenti e versatili in qualità Enz che consentono di liberare le condotte ostruite da diversi tipi di incrostazioni
-
accessoriabili (a seconda del modello) con diversi tipi di catene snodabili, teste fresanti, gabbie di centratura, ecc.
-
i modelli più piccoli sono idonei per l'impiego in condotte strette e con molte curve
-
facilissimi da utilizzare, necessitano di pochissima manutenzione
-
consumo d'acqua ridotto e possibilità d'impiego con acqua di riciclo (quasi tutti i modelli)
-
vari modelli per campo d'impiego dal DN 40 al DN 1200
DESCRIZIONE: Gli ugelli tagliaradici della Enz sono attrezzi per impiego universale, facilissimi da utilizzare e da manutenere. Un unico attrezzo copre una vasta gamma di diametri, rimuovendo in modo efficiente diverse incrostazioni quali calcare, residui di calcestruzzo, radici ecc. Dotati di catene snodabili, sono adatti anche per la rimozione di alcuni liner difettosi. I tagliaradici nella versione per impiego con acqua di riciclo consentono inoltre di risparmiare notevolmente sui costi d’esercizio (acqua, trasporto, carburante).
CAMPO D’APPLICAZIONE:
- preparazione di interventi di risanamento con guaine, rivestimenti o iniezioni
- riapertura di condotte completamente invase da radici
- rimozione di incrostazioni e sedimentazioni
- rimozione di residui di calcestruzzo in condotte appena posate (per collaudo)
Codice | Campo d’impiego | Note | Pressione di esercizio (bar) | Attacchi | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | Portata (l/min) | Fori posteriori | Fori rotanti | Acqua di riciclo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-10-028 | DN 40 – DN 100 | – | 350 | 1/4″ F | 0,90 | 40/28 x 81 | 20 | 3 | 3 | – |
EN-10-060ATR | DN 60 – DN 200 | – | 350 | 3/8″ F | 1,40 | 40 x 112 | 30 | 4 | 2 | ok |
EN-10-060BTR | DN 60 – DN 200 | – | 350 | 1/2″ F | 1,40 | 40 x 112 | 30 | 4 | 2 | ok |
EN-10-060CTR | DN 60 – DN 200 | – | 250 | 3/4″ F | 1,05 | 40 x 134 | 30 | 4 | 2 | ok |
EN-10-125TR | DN 100 – DN 300 | disponibile nei diametri 100, 125, 150, 200, 225, 250, 300 | 250 | 1″ F | 2,50 | 60 x 151 | 50 | 4 | 2 | ok |
EN-10-061A | DN 80 – DN 200 | – | 250 | 1/2″ F | 1,60 | 60 x 134 | 60 | 3 | 3 | – |
EN-10-061B | DN 80 – DN 200 | – | 250 | 3/4″ F | 1,60 | 60 x 134 | 60 | 3 | 3 | – |
EN-10-150RL | DN 150 – DN 250 | – | 200 | 1″ F | 13,10 | 135 – 235 x 500 | 100 | 3 | 3 | ok |
EN-10-200RS | DN 200 – DN 400 | – | 200 | 1″ F | 35 | 185 – 385 x 560 | 200 | 3 | 3 | ok |
EN-10-300 | DN 200 – DN 500 | – | 200 | 1″ F | 49 | 185 – 485 x 560 | 200 | 3 | 3 | ok |
EN-10-400R | DN 400 – DN 800 | – | 200 | 1″ F | 52 | 385 – 785 x 625 | 300 | 3 | 3 | ok |
EN-10-800R | DN 800 – DN 1200 | – | 200 | 1 1/4″ F | 185 | 560 – 775 x 1640 | 400 | 3 | 6 | ok |
Produttore

Enz Technik Ag