DESCRIZIONE: pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 6 versioni
COSTRUZIONE:
- sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione
- valvole aspirazione / mandata a contatto sferico
- lubrificazione a sbattimento
- riduttore di giri laterale disponibile in 2 rapporti di riduzione e configurabile a destra o sinistra della pompa a 0° - 45° - 90° - 135° - 180° dal piano orizzontale
- kit drenaggio valvole
MATERIALI:
- corpo pompa in ghisa meccanica
- testata in ghisa sferoidale, trattata al nickel chimico
- cuscinetti di supporto albero oscillanti a doppia corona di rulli
- bielle in acciaio stampato con cuscinetti antifrizione
- albero a gomito in acciaio legato, bonificato e nitrurato
- pistone di guida in ghisa con trattamento superficiale
- pistoni in ceramica integrale
- valvole in acciaio inox
| Codice | Pressione di esercizio (bar) | Peso (kg) | Dimensioni (mm) | Giri/min | Portata (l/min) | Potenza (CV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK40 | 400 | 393 | 829 x 747 x 362 | 1500 / 1800 | 154 / 148 | 160 / 154 | |
| MK45 | 300 | 393 | 829 x 747 x 362 | 1500 / 1800 | 194 / 187 | 151 / 146 | |
| MK50 | 250 | 393 | 829 x 747 x 362 | 1500 / 1800 | 240 / 231 | 156 / 150 | |
| MK55 | 200 | 407 | 841 x 747 x 400 | 1500 / 1800 | 290 / 280 | 151 / 145 | |
| MK60 | 170 | 407 | 841 x 747 x 400 | 1500 / 1800 | 345 / 333 | 152 / 147 | |
| MK65 | 150 | 407 | 841 x 747 x 400 | 1500 / 1800 | 405 / 391 | 158 / 152 |
Produttore

Pratissoli




