Palloni otturatori by-pass PDK
Palloni otturatori con by-pass per chiusura condotte, prove di tenuta e deviazioni controllate di liquidi
I robusti palloni otturatori by-pass PDK della Vetter combinano tre funzioni in un unico pallone: chiusura condotte, collaudi ad aria o acqua e deviazioni controllate di liquidi. La funzione di by-pass viene garantita da un tubo flessibile interno al pallone che gli conferisce una maggiore flessibilità rispetto ai palloni analoghi con tubo interno rigido. Questa caratteristica permette al pallone di mantenere una grande adattabilità a condotte di qualsiasi materiale e la capacità di compensare anche piccole imperfezioni delle pareti. I raccordi con filetto maschio permettono inoltre un'ampia scelta di accessori da collegarvi.
-
solo 3 palloni per range DN 100 - 1000
-
molto flessibili e robusti, si adattano perfettamente ai diversi materiali delle condotte compensando persino piccole imperfezioni delle pareti
-
by-pass mediante tubo flessibile interno (più leggero rispetto ad altri palloni con tubo rigido)
-
dotati di attacco per gonfiaggio e gancio di ancoraggio
-
i raccordi con filetto maschio permettono di scegliere liberamente gli accessori da abbinare
FUNZIONAMENTO: palloni otturatori by-pass per 3 tipi di applicazioni (chiusura condotta, collaudo condotte ad aria o acqua, by-pass)
APPLICAZIONI: deviazione by-pass in caso di perdite, accumulo o deflusso controllato di liquidi, ispezione di tratte di condotte, collaudo condotte ad aria o acqua secondo DIN EN 1610
CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 40 al DN 2000
PRESSIONE: possibilità di variare la pressione di adesione alla parete della condotta da 0,5 bar a 2,5 bar
RACCORDI: in ottone
| Nome prodotto | Codice | Dimensione by-pass | Diametro pallone (mm) | Pressione di esercizio (bar) | Campo d’impiego | Lunghezza complessiva (mm) | Volume aria (l) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDK 4/7 FLEX | VE-1441000701 | 1 x 4 mm | 37 | 2,5 | DN 40 – 70 | 250 | 3,5 | 0,4 |
| PDK 7/15 FLEX | VE-1441001201 | 1 x 1/2″ M | 68 | 2,5 | DN 70 – 150 | 395 | 14 | 1,7 |
| PDK 10/20 FLEX | VE-1441018502 | 1 x 1″ M | 90 | 2,5 | DN 100 – 200 | 345 | 15 | 1,3 |
| PDK 15/30 FLEX | VE-1441022800 | 1 x 2″ M | 145 | 2,5 | DN 150 – 300 | 395 | 45 | 3,4 |
| PDK 20/40 FLEX | VE-1441018600 | 1 x 2″ M | 195 | 2,5 | DN 200 – 400 | 685 | 225 | 8,6 |
| PDK 20/50 FLEX | VE-1441031200 | 1 x 2″ M | 185 | 2,5 | DN 200 – 500 | 795 | 237-333 | 7-9 |
| PDK 30/60 FLEX | VE-1441018701 | 1 x 2″ M | 295 | 2,5 | DN 300 – 600 | 815 | 454-471 | 11-12 |
| PDK 50/100 FLEX | VE-1481003501 | 1 x 2″ M | 450 | 1,5 | DN 500 – 1000 | 1155 | 1475-1525 | 27-36 |
| PDK 60/120 FLEX | VE-1481009501 | 1 x 2″ M | 580 | 1,5 | DN 600 – 1200 | 1365 | 2425-2450 | 35-42 |
| PDK 80/140 FLEX | VE-1481024000 | 1 x 2″ M | 785 | 1,5 | DN 800 – 1400 | 1855 | 3075-3100 | 55-69 |
| PDK 140/170 FLEX | VE-1401000400 | 1 x 2″ M | 1350 | 0,5 | DN 1400 – 1700 | 2150 | 8670-8685 | 62,5-70 |
| PDK 170/200 FLEX | VE-1401000700 | 1 x 2″ M | 1620 | 0,5 | DN 1700 – 2000 | 2300 | 8775-8888 | 64,5-70 |
Pagina catalogo VETTER "Palloni otturatori by-pass"
Istruzioni in italiano "Palloni otturatori VETTER"
Produttore

Vetter GmbH























