Packer domestici
Packer per il risanamento di piccole condotte in ambito domestico e derivazioni d'utenza dal DN 70 al DN 250
I packer domestici Vetter sono la soluzione intelligente ed economicamente vantaggiosa per il risanamento di condotte di piccoli diametri, principalmente derivazioni d'utenza. La costruzione flessibile conferisce loro un'ottima capacità di superamento curve, facilità di avanzamento e praticità d’utilizzo per un rapido posizionamento. Con robuste teste sferiche e meccanismo di collegamento con fermo di sicurezza per evitare lo sganciamento involontario del packer. Disponibili in 2 misure dal DN 70 al DN 250 e con lunghezze fino a 3 m.
-
la costruzione flessibile conferisce ottima capacità di superamento curve, facilità di avanzamento e praticità d’utilizzo per un rapido posizionamento (risparmio di ore di lavoro)
-
meccanismo di collegamento con fermo per evitare lo sganciamento involontario
-
robuste teste sferiche vulcanizzate sul corpo del packer
APPLICAZIONI: condotte di piccolo diametro, specialmente derivazioni d’utenza
CAMPO D’IMPIEGO: dal DN 70 al DN 250
LUNGHEZZE: da 0,6 a 3 metri
| Codice | Diametro packer (mm) | Pressione di esercizio (bar) | Campo d’impiego | Lunghezza packer (mm) | Peso (kg) | Lunghezza stuoia in diam. max. (mm) | Lunghezza stuoia in diam. min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-1491069200 | 50 | 2,5 | DN 70 – DN 125 | 600 | 0,8 | 445 | 500 |
| VE-1491067800 | 50 | 2,5 | DN 70 – DN 125 | 1000 | 1,4 | 845 | 900 |
| VE-1491067900 | 50 | 2,5 | DN 70 – DN 125 | 1500 | 1,6 | 1345 | 1400 |
| VE-1491068000 | 50 | 2,5 | DN 70 – DN 125 | 2000 | 2,0 | 1845 | 1900 |
| VE-1491068100 | 50 | 2,5 | DN 70 – DN 125 | 2500 | 2,4 | 2345 | 2400 |
| VE-1491068200 | 50 | 2,5 | DN 70 – DN 125 | 3000 | 2,8 | 2845 | 2900 |
| VE-1491069300 | 91,5 | 1,5 | DN 125 – DN 250 | 600 | 1,5 | 330 | 455 |
| VE-1491068300 | 91,5 | 1,5 | DN 125 – DN 250 | 1000 | 2,5 | 730 | 855 |
| VE-1491068400 | 91,5 | 1,5 | DN 125 – DN 250 | 1500 | 3,8 | 1230 | 1355 |
| VE-1491068500 | 91,5 | 1,5 | DN 125 – DN 250 | 2000 | 5,1 | 1730 | 1855 |
| VE-1491068600 | 91,5 | 1,5 | DN 125 – DN 250 | 2500 | 6,4 | 2230 | 2355 |
| VE-1491068700 | 91,5 | 1,5 | DN 125 – DN 250 | 3000 | 7,7 | 2730 | 2855 |
Produttore

Vetter GmbH












