Frese a percussione IMC
Frese con testa a percussione utilizzabili anche con acqua di riciclo
Frese utilizzabili anche con acqua di riciclo. Con testa a percussione dalla grandissima forza d'impatto che elimina qualsiasi ostacolo con i suoi denti diamantati o in metallo duro all'interno di condotte dal DN 200 al DN 350.
-
frese a percussione utilizzabili con acqua di riciclo
-
grandissima forza d'impatto per una maggiore produttività
-
necessitano di poca manutenzione e hanno bassi costi di gestione
-
frese idonee per la rimozione di sedimenti e depositi duri in condotte in plastica (PE, PVC), cemento e acciaio dal DN 100 al DN 350
DESCRIZIONE: Ideali per la rimozione di depositi. La testa a percussione (600 – 3000 impulsi / min., forza d’impatto fino a 12 tonnellate) elimina qualsiasi ostacolo con i suoi denti diamantati o in metallo duro.
CARATTERISTICHE:
- funzionamento con acqua di riciclo
- impiego semplice ed affidabile
- lunga durata dei denti
- facile da maneggiare
- bassi costi di manutenzione
- costruzione robusta
- tutte le frese possono essere utilizzate anche senza percussione
CAMPO D'IMPIEGO:
- lavori di fresatura su calcestruzzo molto duro, iniezioni di cemento, strati di calcare, depositi minerali, ecc.
- condotte dal DN 200 al DN 350
NOTA: Denti in esecuzione speciale per tubi in plastica.
| Codice | Pressione di esercizio (bar) | Peso (kg) | Attacco | Dimensioni | Portata | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori rotanti | Diametro di lavoro | Acqua di riciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-14-100R | 200 | 12,30 | 1″ | 90 x 350 | 100 | 3 | 3 | 100 | ok |
| EN-14-120R | 200 | 13,70 | 1″ | 112 x 350 | 120 | 3 | 3 | 120 | ok |
| EN-14-150R | 200 | 16,30 | 1″ | 136 x 350 | 150 | 3 | 3 | 150 | ok |
| EN-14-200R | 200 | 40,00 | 1″ o 1 1/4″ | 176 x 587 | 200 | 3 | 3 | 200 | ok |
| EN-14-225R | 200 | 43,40 | 1″ o 1 1/4″ | 205 x 587 | 220 | 3 | 3 | 225 | ok |
| EN-14-250R | 200 | 52,50 | 1″ o 1 1/4″ | 225 x 587 | 240 | 3 | 3 | 250 | ok |
| EN-14-300R | 200 | 96,00 | 1″ o 1 1/4″ | 288 x 712 | 280 | 3 | 3 | 300 | ok |
| EN-14-350R | 200 | 99,00 | 1″ o 1 1/4″ | 338 x 712 | 280 | 3 | 3 | 350 | ok |
Produttore

Enz Technik Ag






