-
ugello pesante per l'espulsione di depositi sedimentati semi-duri su lunghe tratte
-
costruzione pesante e robusta in acciaio inox temprato e nichelato o acciaio inox lucidato
-
utilizzabili con inserti in acciaio inox o in ceramica (per l'impiego con acqua di riciclo)
-
gamma di ugelli per l'impiego in condotte dal DN 80 al DN 500
-
disponibile anche in versione antideflagrante in ottone per il lavaggio di condotte con possibile presenza di liquidi o sostanze infiammabili
CAMPO D'IMPIEGO: concepito per la rimozione ed espulsione di depositi sedimentati (calcare, sabbia, melma, ghiaia, fango) su lunghe tratte e in grandi condotte e canalizzazioni
MATERIALE: diverse versioni (acciaio temprato e nichelato o acciaio inox lucidato; ottone; alluminio)
FORI: 8 fori posteriori
ANGOLO DI FORATURA: fori posteriori a 20°
PRESSIONE DI UTILIZZO: 300 bar
OPZIONI: al fine di migliorarne le prestazioni e la durata, sono disponibili inserti in acciaio o in ceramica (questi ultimi sono raccomandati per l’utilizzo di acqua sporca o riciclata)
Codice | Note | Materiale | Peso (kg) | Attacco | Dimensioni | Nr. Fori posteriori | Nr. Fori anteriori | Diametro di lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15140.03A | inserti acciaio inox | acciaio o acciaio inox | 1,6 | 3/4″ F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 – 300 |
15140.03C | inserti ceramica | acciaio o acciaio inox | 1,6 | 3/4″ F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 – 300 |
15140.04A | inserti acciaio inox | acciaio o acciaio inox | 3,7 | 1″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.04C | inserti ceramica | acciaio o acciaio inox | 3,7 | 1″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.05A | inserti acciaio inox | acciaio o acciaio inox | 3,7 | 1 1/4″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.05C | inserti ceramica | acciaio o acciaio inox | 3,7 | 1 1/4″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.24A | inserti acciaio inox | ottone | 4,1 | 1″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.25A | inserti acciaio inox | ottone | 4,1 | 1 1/4″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.24C | inserti ceramica | ottone | 4,1 | 1″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.25C | inserti ceramica | ottone | 4,1 | 1 1/4″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.13A | inserti acciaio inox | alluminio | 0,7 | 3/4″ F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 – 300 |
15140.14A | inserti acciaio inox | alluminio | 1,5 | 1″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.15A | inserti acciaio inox | alluminio | 1,5 | 1 1/4″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.13C | inserti ceramica | alluminio | 0,7 | 3/4″ F | 70 x 98 | 8 | 1 | 80 – 300 |
15140.14C | inserti ceramica | alluminio | 1,5 | 1″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
15140.15C | inserti ceramica | alluminio | 1,5 | 1 1/4″ F | 88 x 145 | 8 | 1 | 150 – 500 |
Non disponibile per questo prodotto.